Средство для борьбы с болезнями растений: паршой яблони и груши, фитофторозом картофеля и томатов, гнилью плодов сливы, курчавостью листьев персика, милдью винограда, пероноспорозом лука и огурцов, ржавчиной и пятнистостью декоративных и цветочных культур и возбудителями грибковых заболеваний.
Способ применения:
Для приготовления рабочего раствора Хом сначала разводят в небольшом количестве воды, после чего при постоянном помешивании доводят объем раствора до необходимого. Обработку растений проводят в сухую ясную безветренную погоду, стараясь смачивать листья равномерно. Опрыскивают только свежеприготовленным раствором при температуре воздуха не выше +30 градусов.
Все культуры, приведенные в таблице, обрабатываются по время периода вегетации, кроме декоративных культур – их нужно опрыскивать до и после цветения.
Применение препарата:
| Культура | Вредитель | Расход препарата | Расход рабочего раствора |
| картофель | фитофтороз, макроспориоз | 40 г на 10 л | опрыскивание в период вегетации |
| свекла сахарная | церкоспороз | 40 г на 10 л | 10 л на 100 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
| томаты | фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость | 40 г на 10 л | 1 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
| огурцы | пероноспороз, антракноз, бактериоз | 40 г на 10 л | 1 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
| лук (кроме лука на перо) | пероноспороз | 40 г на 10 л | опрыскивание в период вегетации |
| хмель | пероноспороз | 40 г на 10 л | 2 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
| слива, персик, абрикос, вишня, черешня | кластероспороз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | 40 г на 10 л | 2-5 л на дерево, опрыскивание в период вегетации |
| яблоня, груша, айва | парша, монилиоз | 40 г на 10 л | 2-5 л на дерево, опрыскивание в период вегетации |
| виноград | милдью, антракноз | 40 г на 10 л | 1,5 л на 10 кв.м., опрыскивание в период вегетации |
| декоративные культуры | ржавчина, пятнистости | 30-40 г на 10 л | Опрыскивание до и после цветения |
Действующее вещество: хлорокись меди 900 г/кг.