- Не вызывает привыкания у насекомых-вредителей
- Обладает высокой скоростью воздействия
- Не фитотоксичен в рекомендуемых нормах
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма применения препарата | Способ, время, особенности применения | Кратность обработок (срок ожидания в днях) |
| Цветочные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | 2 мл/ 1 л воды | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. | 3(-) |
| Зеленная розанная тля | 4 мл/ 1 л воды | Опрыскивание вегетирующих растений с интервалом 14-16 дней. Расход рабочей жидкости: 1 л/10 м². | 3(-) | |
| Западный цветочный трипс | 8 мл/ 1 л воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 1 л/10 м². | 3(-) | |
| Комнатные растения | Паутинный клещ | 2 мл/1 л воды | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,1 л/ м² | 4(-) |
| Тли | 2 мл/0,25 л воды | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,1 л/ м² | 4(-) | |
| Трипсы | 2 мл/0,2 л воды | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,1 л/ м² | 4(-) | |
| Цветочные культуры открытого грунта | Паутинный клещ | 2 мл/1л воды | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,1 л/ м² | 4(-) |
| Тли | 8 мл/ 1 л воды | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,1 л/ м² | 4(-) | |
| Трипсы | 10 мл/ 1л воды | Опрыскивание растений по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней. Расход рабочей жидкости: 0,1 л/ м² |
Объём упаковки: 1 мл х 7 ампул
Действующее вещество: 2 г/л аверсектина С
Препаративная форма: концентрат эмульсии