Преимущества:
- Замедляет избыточный рост междоузлий, останавливая «вытягивание» рассады.
- Уменьшает отрастание «усов» у земляники, что увеличивает количество ягод.
- Улучшает декоративность цветочных культур, продлевает период цветения.
- Действует через 12-24 ч. после обработки.
- Активирует образование сильной корневой системы.
Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Норма расхода препарата | Способ, время обработки, особенности применения | Кратность обработок (срок ожидания) |
Томат (рассада) | Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности | 1 мл/1 л воды | Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней. Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2 | 3 (-) |
Перец (рассада) | 1 мл/1 л воды | Полив растений под корень в фазе 3-4 листьев. Расход рабочей жидкости – 30 мл/ растений (3 л/м2) | 1 (-) | |
Капуста (рассада) | 3 мл/1 л воды | Полив растений под корень: 1-й – в фазе семядольных листьев, 2-й и 3-й – с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости - 1 л/м2 | 3 (-) | |
Земляника | Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, уменьшение отрастания побегов (усов), увеличение количества ягод, повышение урожайности | 10 мл/1 л воды | Опрыскивание растений: 1-е - в начале фазы бутонизации, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2 | 2 (-) |
Цветочные культуры (горшечные растения) | Активизация формирования корневой системы, снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения | 1 мл/100 мл воды | Полив растений: 1-й - в фазе сформированных, но ещё не окрашенных бутонов, 2-й – через 5-6 месяцев после первого полива. Расход рабочей жидкости – 50-100 мл/ растение | 2 (-) |
Действующее вещество: 750 г/л хлормекватхлорида
Препаративная форма: водорастворимый концентрат