Биокомплекс-БТУ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЖИВОЕ УДОБРЕНИЕ
(микробиологическое удобрение для овощных, плодово-ягодных, декоративных культур, цветов и др.)
Защищает растения от широкого спектра возбудителей болезней, повышает иммунитет растений, ускоряет появления всходов, улучшает развитие корневой системы, повышает урожайность и качество продукции. Полностью безопасен для растений, насекомых и человека.
Назначение:
- обработка семян
- обработка клубней, луковиц
- подкормки, опрыскивание по вегетации
Эффект от применения: -защита и профилактика растений от широкого спектра возбудителей болезней, без эффекта привыкания;
- повышение иммунитета растений
- сбалансированное питание растений - ускорение появления однородных всходов, улучшение приживаемости рассады и саженцев
- улучшение развития и ускорения сроков созревания
- улучшение вкусовых качеств плодов
- повышение урожайности
Культура | Способ применения и нормы расхода | ||||||
Предпосевная обработка семян, клубней, луковиц | Обработка корней рассады, саженцев перед высадкой | Опрыскивание или полив растений в период вегетации | |||||
Кол-во Био-комплекса-БТУ | Время, особенности применения | Кол-во Био-комплекса-БТУ | Время, особенности применения | Кол-во Био-комплекса-БТУ | Время, особенности применения | ||
Бобовые: бобы, чечевица, фасоль, нут и др. | 15 мл/250 мл воды | Замачивание на 20-30 мин и опрыскивание семян | - | - | 15-30 мл/10 л воды
Расход рабочего раствора:
Корневая подкормка 4-10 л/м2
Некорневая подкормка 1-1,5 л/ 10м2
| Подкормка 4-6 раз в течение вегетационного периода с интервалом 7-15 дней | |
Цветочно-декоративные культуры | 15 мл/5 л воды | Обмакивание корней рассады | |||||
Овощные: - томаты, баклажаны, перец, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, капуста | - | - | |||||
- морковь, сельдерей, петрушка, укроп, пастернак | - | - | |||||
- лук, чеснок | 15 мл/500 мл воды | Замачивание на 0,5-2 часа или опрыскивание луковиц, клубней | - | - | |||
- картофель: клубни (перед посадкой) | - | - | |||||
-кусты (в период вегетации) | - | - | - | - | |||
Земляника | - | - | 15 мл/5 л воды | Обмакивание корней рассады | |||
Плодово-ягодные культуры | - | - | 90 мл/ 10 л воды | Обмакивание корней саженцев | 15-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка 10-20л/ растение Некорневая подкормка кустарников: 1,5-2 л/10м2 Деревьев: 2-10л/растение | ||
Декоративные культуры |