Лебозол Калий - жидкое комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Восполняет недостаток калия в период плодообразования и созревания. Повышает зимостойкость.
Незаменимое удобрение для летней и осенней подкормки различных овощных и цветочных культур.
- Увеличивает содержание сахаров и витаминов в плодах и корнеплодах.
- Повышает зимостойкость и устойчивость к болезням плодовых, ягодных культур, декоративных деревьев и кустарников.
- Способствуют улучшению лёжкости плодов при хранении
Рекомендации по применению:
Жидкие удобрения применяют для подкормки растений методом полива или опрыскивания. Следует строго придерживаться инструкции по применению. Не увлекайтесь передозировкой!
Культура | Способ, время обработки, особенности применения |
Овощные культуры | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений 2-3 раза во второй половине вегетационного периода с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – 4-10 л/1 м2; некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м2. |
Картофель | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений 2-3 раза во второй половине вегетационного периода с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – 4-10 л/1 м2; некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м2. |
Плодово-ягодные культуры | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений 2-3 раза с интервалом 10-15 дней в период плодообразования и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – 10-20 л/растение; некорневая подкормка: кустарники – 1,5-2 л/10 м2; деревья – 2-10 л/растение. |
Земляника | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений 2-3 раза во второй половине вегетационного периода с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – 4-10 л/1 м2; некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м2. |
Виноград | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений 2-3 раза с интервалом 10-15 дней в период плодообразования и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – 10-20 л/растение; некорневая подкормка: 1,5-2 л/10 м2. |
Газонные травы | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений 2-3 раза во второй половине вегетационного периода с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – 4-10 л/1 м2; некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м2. |
Цветочно-декоративные культуры | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений 2-3 раза во второй половине вегетационного периода с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – 4-10 л/1 м2; некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м2. |
Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) | 2,5-5 мл/1 л воды. Подкормка растений с марта по октябрь каждые 7-10 дней, поздней осенью и зимой – 1 раз в месяц. Расход рабочей жидкости: корневая подкормка – до смачивания земляного кома; некорневая подкормка – до смачивания поверхности листьев. |
Действующее вещество: N – 3%; К – 31%.
Препаративная форма: раствор.