Преимущества преперата:
Лигногумат является высокоактивным гуминово-фульвовым препаратом, в состав которого входит 90% гуминовых кислот. Из этих 90% на фульвовые кислоты припадает 25-40%. Такое соотношение составляющих является причиной отличных свойств Лигногумата, таких как имунномодулятора, стимулятора роста, антистрессанта.
Препарат стимулирует развитие растений и рост. Он способствует тому, чтобы питательные вещества переносились через межклеточные мембраны.
Средство улучшает процессы синтеза белка, благодаря чему азот связывается в аминокислотах, в результате, обеспечивается экологически чистая продукция. Испарение влаги уменьшается, структура почвы лучше формируется, регулируется развитие почвенной микрофлоры и ее сохранность.
Препарат усиливает иммунитет растения, увеличивая его корневую систему, позволяет быть более стойким к морозам и засухе. Совместные обработки вместе с протравителями повышают эффективность средств. Эффективность минеральных удобрений также повышается, как и пестицидов, и стимуляторов роста, благодаря свойствам прилипателя у Лигногумата. Минеральные удобрения Лигногумат позволит сократить на 10-20%, благодаря тому, что корневая масса увеличивается. Использовать средство можно на всех сельскохозяйственных культурах.
- Стимулирует рост корневой и наземной части растения
- Увеличивает количество цветоносов и их упругость, прямостойкость, яркость у цветочных культур
- Повышает урожайность
- Используется для приготовления компостов
Рекомендации по применению:
Культура | Норма расхода препарата | Способ, время обработки, расход рабочей жидкости, кратность обработок |
Картофель | 50 г/10 л воды | Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости: 1л/10 кг |
5 г/10 л воды | 2-х кратная внекорневая подкормка растений при высоте растений 8-12 см и в период бутонизации. Расход рабочей жидкости: 2 л/100 м2 | |
Цветочные культуры (луковичные и клубнелуковичные) | 50 г/10 л воды | Обработка клубней (георгина) и луковиц (тюльпан, гладиолус) перед посадкой. Расход рабочей жидкости: 1 л на 10-40 луковиц (клубнелуковиц) |
5 г/10 л воды | Полив при посадке. Расход рабочей жидкости: 0,1-0,5 л/растение | |
20 г/10 л воды | 3-х кратная корневая подкормка путем полива. Расход рабочей жидкости: 2,5-3,5 л/м2. | |
1-5 г/10 л воды | 3-х кратная внекорневая подкормка растений: 1-я – при высоте растения около 30% от конечной высоты; 2-я – в период бутонизации; 3-я – в период образования семян или после срезки цветоноса. | |
Капуста | 1-5 г/10 л воды | Замачивание семян перед посевом. |
5 г/10 л воды | 2-х – 3-х кратная корневая подкормка путем полива. Расход рабочей жидкости: 7-10 л/м2. | |
5 г/10 л воды | Полив рассады за 12 часов до пикировки и перед высадкой в грунт или при пересадке. Расход рабочей жидкости: после пикировки – 7-10 л/м2, при высадке – 0,5-0,7 л/растение. | |
2 г/10 л воды | Корневая подкормка растений во время вегетации путем полива 1 раз в 7-10 дней. | |
Томаты, огурцы, кабачки | 2-5 г/10 л воды | Замачивание семян перед посевом на 24 часа. |
2 г/10 л воды | Опрыскивание рассады в фазе 3-4 настоящих листьев. | |
5 г/10 л воды | Полив почвы при пикировке рассады. Расход рабочей жидкости: 1л/м2 | |
5 г/10 л воды | Полив рассады при высадке в грунт. Расход рабочей жидкости: 0,5 л/растение | |
5 г/10 л воды | 2-х – 3-х кратная корневая подкормка рассады путем полива. Расход рабочей жидкости: 7-10 л/м2. | |
1-2 г/10 л воды | Внекорневая подкормка растений во время вегетации 1 раз в 7 дней. | |
Зеленные культуры | 2 г/10 л воды | Замачивание семян перед посевом на 36 часов. |
1-2 г/10 л воды | Внекорневая подкормка растений во время вегетации 1 раз в 7 дней. | |
Морковь | 2 г/10 л воды | Замачивание семян перед посевом на 36 часов. |
2-х кратная корневая подкормка рассады путем полива. Расход рабочей жидкости: 7-10 л/м2. | ||
1-2 г/10 л воды | Внекорневая подкормка растений во время вегетации 1 раз в 7 дней. | |
Свекла | 2 г/10 л воды | Замачивание семян перед посевом на 36 часов. |
5 г/10 л воды | 2-х кратная корневая подкормка рассады путем полива. Расход 7-10 л/м2. | |
1-2 г/10 л воды | Внекорневая подкормка растений во время вегетации 1 раз в 7 дней. | |
Приготовление компостов | 20 г/10 л воды | Компостную кучу проливают через каждые 30 см закладки. Расход рабочей жидкости: 3-5 л. |
Действующее вещество: солей гуминовых веществ до 90%; не менее: К – 9%, S – 3%; не более Fe – 0,2%, Mn – 0,12%, Cu – 0,12%, Zn – 0,12%, Mo - 0,015%, B - 0,15%, Co –0,12%; присутствие - Mg, Si, Ca
Препаративная форма: порошок.